Analyse des macrophages Méthode 1 Campagne 2 : 2017
Campagne | |
---|---|
Date begin | 2017-04-10 |
Date end | 2017-04-20 |
Responsible | User:Sana Tfaili |
Public folder of the campaign |
Analyse des macrophages méthode 1
Spectra
Analyse par spectroscopie vibrationnelle Raman
Acquisition des spectres points
Les données Raman sont enregistrées via le logiciel Labspec 6 sur un microspectromètre Labram HR (Horiba Sicentific, France SAS Villeneuve d'Ascq). Le microspectromètre est doté d’une source excitatrice à 632,81 nm, d’un détecteur CCD (1024x256 pixels), et d’un réseau dispersif de 300 tr/mm et d’un objectif long focal x100LF (NA 0,9 Olympus, Japon). Les valeurs pour le trou confocal et la fente sont de 200 et 300 nm respectivement. La résolution spectrale est de 4 cm-1. Le temps d’acquisition est de 5 secondes avec 10 accumulations sur l’intervalle 400-3800 cm-1, la durée d’acquisition d’un spectre est de 2 minutes environ. Trois lames sont analysées par condition de culture (STD, EPA, LDL, EDL "EPA/LDL"); et sept cellules sont analysées par lame. Nous avons enregistré six spectres par cellules, parmi trois spectres dans le noyau et trois dans le cytoplasme. Au total, 126 spectres sont enregistrés par condition de culture.
Les examens et les expériences pratiquées
Ci-dessous l'ensemble des spectres points Raman dans le cytoplasme et le noyau des J774.
Trois spectres par compartiment cellulaire et par cellule.
Sept cellules sont analysées par lame.
STD
STD_L01 | 20170411STD_L01.jpg | STD_L01_cell01 |
STD_L01_cell02 | ||
STD_L01_cell03 | ||
STD_L01_cell04 | ||
STD_L01_cell05 | ||
STD_L01_cell06 | ||
STD_L01_cell07 |
STD_L02 | 20170411STD_L02.jpg | STD_L02_cell01 |
STD_L02_cell02 | ||
STD_L02_cell03 | ||
STD_L02_cell04 | ||
STD_L02_cell05 | ||
STD_L02_cell06 | ||
STD_L02_cell07 |
STD_L03 | 20170413STD_L03.jpg | STD_L03_cell01 |
STD_L03_cell02 | ||
STD_L03_cell03 | ||
STD_L03_cell04 | ||
STD_L03_cell05 | ||
STD_L03_cell06 | ||
STD_L03_cell07 |
EPA
EPA_L01 | 20170411EPA_L01.jpg | EPA_L01_cell01 |
EPA_L01_cell02 | ||
EPA_L01_cell03 | ||
EPA_L01_cell04 | ||
EPA_L01_cell05 | ||
EPA_L01_cell06 | ||
EPA_L01_cell07 |
EPA_L02 | 20170412EPA_L02.jpg | EPA_L02_cell01 |
EPA_L02_cell02 | ||
EPA_L02_cell03 | ||
EPA_L02_cell04 | ||
EPA_L02_cell05 | ||
EPA_L02_cell06 | ||
EPA_L02_cell07 |
EPA_L03 | 20170413EPA_L03.jpg | EPA_L03_cell01 |
EPA_L03_cell02 | ||
EPA_L03_cell03 | ||
EPA_L03_cell04 | ||
EPA_L03_cell05 | ||
EPA_L03_cell06 | ||
EPA_L03_cell07 |
LDL
LDL_L01 | 20170410LDL_L01.jpg | LDL_L01_cell01 |
LDL_L01_cell02 | ||
LDL_L01_cell03 | ||
LDL_L01_cell04 | ||
LDL_L01_cell05 | ||
LDL_L01_cell06 | ||
LDL_L01_cell07 |
LDL_L02 | 20170412LDL_L02.jpg | LDL_L02_cell01 |
LDL_L02_cell02 | ||
LDL_L02_cell03 | ||
LDL_L02_cell04 | ||
LDL_L02_cell05 | ||
LDL_L02_cell06 | ||
LDL_L02_cell07 |
LDL_L03 | 20170413LDL_L03.jpg | LDL_L03_cell01 |
LDL_L03_cell02 | ||
LDL_L03_cell03 | ||
LDL_L03_cell04 | ||
LDL_L03_cell05 | ||
LDL_L03_cell06 | ||
LDL_L03_cell07 |
EDL
EDL_L01 | 20170410EDL_L01.jpg | EDL_L01_cell01 |
EDL_L01_cell02 | ||
EDL_L01_cell03 | ||
EDL_L01_cell04 | ||
EDL_L01_cell05 | ||
EDL_L01_cell06 | ||
EDL_L01_cell07 |
EDL_L02 | 20170412EDL_L02.jpg | EDL_L02_cell01 |
EDL_L02_cell02 | ||
EDL_L02_cell03 | ||
EDL_L02_cell04 | ||
EDL_L02_cell05 | ||
EDL_L02_cell06 | ||
EDL_L02_cell07 |
EDL_L03 | 20170413EDL_L03.jpg | EDL_L03_cell01 |
EDL_L03_cell02 | ||
EDL_L03_cell03 | ||
EDL_L03_cell04 | ||
EDL_L03_cell05 | ||
EDL_L03_cell06 | ||
EDL_L03_cell07 |