Difference between revisions of "Platform Metabolism Metabolom/RMN Bruker Pmm"
Jump to navigation
Jump to search
(page) |
(lien) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
== RMN 400Mhz Bruker Biospin == | == RMN 400Mhz Bruker Biospin == | ||
− | + | Obtenu par un financement Ile-de-France et Labex SPS, la Plateforme est désormais dotée d’un spectromètre RMN (400 MHz, Bruker Biospin, avec sonde cryogénique à azote liquide), qui permet des analyses de profilage métabolique (composés majoritaires par RMN du proton) et la mesure des enrichissements isotopiques dans les positions intramoléculaires après un marquage au 13C ou au 15N. | |
− | |||
== Notes et références: == | == Notes et références: == | ||
Line 21: | Line 20: | ||
== Articles Connexes: == | == Articles Connexes: == | ||
− | https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_magn%C3%A9tique_nucl%C3%A9aire | + | [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_magn%C3%A9tique_nucl%C3%A9aire Wikipedia ] |
Revision as of 15:22, 4 January 2016
Device | |
---|---|
| |
Pilot process | |
Keywords | |
Organisation | |
Latitude |
48.7114 |
Longitude |
2.16828 |
RMN 400Mhz Bruker Biospin
Obtenu par un financement Ile-de-France et Labex SPS, la Plateforme est désormais dotée d’un spectromètre RMN (400 MHz, Bruker Biospin, avec sonde cryogénique à azote liquide), qui permet des analyses de profilage métabolique (composés majoritaires par RMN du proton) et la mesure des enrichissements isotopiques dans les positions intramoléculaires après un marquage au 13C ou au 15N.
Notes et références:
- (fr) Guillaume Tcherkez, LA LETTRE D’INFORMATION de la Plateforme Métabolisme-Métabolome, janvier 2014 n°2