Difference between revisions of "Platform Metabolism Metabolom/RMN Bruker Pmm"
Jump to navigation
Jump to search
(Rajout de la liste des modules) |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
Obtenu par un financement Ile-de-France et Labex SPS, la Plateforme est désormais dotée d’un spectromètre RMN (400 MHz, Bruker Biospin, avec sonde cryogénique à azote liquide), qui permet des analyses de profilage métabolique (composés majoritaires par RMN du proton) et la mesure des enrichissements isotopiques dans les positions intramoléculaires après un marquage au 13C ou au 15N. | Obtenu par un financement Ile-de-France et Labex SPS, la Plateforme est désormais dotée d’un spectromètre RMN (400 MHz, Bruker Biospin, avec sonde cryogénique à azote liquide), qui permet des analyses de profilage métabolique (composés majoritaires par RMN du proton) et la mesure des enrichissements isotopiques dans les positions intramoléculaires après un marquage au 13C ou au 15N. | ||
+ | |||
+ | ===Modules de la RMN=== | ||
+ | |||
+ | {{List of subclass of the technique}} | ||
+ | |||
+ | ==Appareils== | ||
+ | {{List of device for the technique}} | ||
+ | ==Notes== | ||
+ | <references /> | ||
== Notes et références: == | == Notes et références: == | ||
# (fr) Guillaume Tcherkez, LA LETTRE D’INFORMATION de la Plateforme Métabolisme-Métabolome, janvier 2014 n°2 | # (fr) Guillaume Tcherkez, LA LETTRE D’INFORMATION de la Plateforme Métabolisme-Métabolome, janvier 2014 n°2 |
Revision as of 09:36, 13 July 2016
Device | |
---|---|
| |
Pilot process | |
Keywords | |
Organisation | |
Latitude |
48.7114 |
Longitude |
2.16828 |
RMN 400Mhz Bruker Biospin
Obtenu par un financement Ile-de-France et Labex SPS, la Plateforme est désormais dotée d’un spectromètre RMN (400 MHz, Bruker Biospin, avec sonde cryogénique à azote liquide), qui permet des analyses de profilage métabolique (composés majoritaires par RMN du proton) et la mesure des enrichissements isotopiques dans les positions intramoléculaires après un marquage au 13C ou au 15N.
Modules de la RMN
List of sub scientific technique |
---|
20:58:51 12/02/2023 -- Refresh -- Duration of query :0.029s |
Appareils
List of device for the technique : Platform Metabolism Metabolom
Device | Keywords | Picture | Contact |
---|---|---|---|
20:58:51 12/02/2023 -- Refresh -- Duration of query :0.065s |
Notes
Notes et références:
- (fr) Guillaume Tcherkez, LA LETTRE D’INFORMATION de la Plateforme Métabolisme-Métabolome, janvier 2014 n°2