Difference between revisions of "Mid Infrared Spectroscopy"
Karima Rafes (talk | contribs) (Created page with "{{Under construction}} {{List of device for the technique}}") |
Sana Tfaili (talk | contribs) (Mots clés, Généralités, Appareils) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | { | + | '''Mots clés:''' [https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_infrarouge Spectroscopie infrarouge] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_infrarouge_%C3%A0_transform%C3%A9e_de_Fourier Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier] |
− | + | ||
+ | ==Généralités== | ||
+ | Le domaine du moyen infrarouge utilisé en analyse organique est compris entre 4000 cm-1 et 400 cm-1. | ||
+ | Le principe de la spectrométrie infrarouge est basé sur l’apport de photons, à certaines longueurs d’ondes, modifiant alors les énergies de vibration et de rotation des molécules. Si le moment dipolaire des molécules varient, l’absorption des rayonnements infrarouges va permettre de mettre en évidence la présence de liaisons entre les atomes (groupements fonctionnels et structures simples). | ||
+ | La spectrométrie moyen infrarouge permet également d’effectuer des analyses quantitatives par application de la loi de Beer-Lambert. | ||
+ | |||
+ | Les spectrophotomètres sont le plus souvent à transformée de Fourrier. | ||
+ | |||
+ | ==Appareils== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! style="text-align"| '''Device''' | ||
+ | ! '''Keywords''' | ||
+ | ! '''Picture''' | ||
+ | !'''Contact''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://daap.eu/wiki/Lip(Sys)2/Chain_Moyen_infraRouge_Spectrum_Two FT-IR Spectroscopy / Moyen InfraRouge, Spectrum Two, Perkin Elmer] | ||
+ | |[https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie_infrarouge Spectroscopie infrarouge] | ||
+ | | | ||
+ | |[http://daap.eu/wiki/User:Ali_Tfayli Ali Tfayli] | ||
+ | |} |
Revision as of 14:34, 15 June 2016
Mots clés: Spectroscopie infrarouge Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
Généralités
Le domaine du moyen infrarouge utilisé en analyse organique est compris entre 4000 cm-1 et 400 cm-1. Le principe de la spectrométrie infrarouge est basé sur l’apport de photons, à certaines longueurs d’ondes, modifiant alors les énergies de vibration et de rotation des molécules. Si le moment dipolaire des molécules varient, l’absorption des rayonnements infrarouges va permettre de mettre en évidence la présence de liaisons entre les atomes (groupements fonctionnels et structures simples). La spectrométrie moyen infrarouge permet également d’effectuer des analyses quantitatives par application de la loi de Beer-Lambert.
Les spectrophotomètres sont le plus souvent à transformée de Fourrier.
Appareils
Device | Keywords | Picture | Contact |
---|---|---|---|
FT-IR Spectroscopy / Moyen InfraRouge, Spectrum Two, Perkin Elmer | Spectroscopie infrarouge | Ali Tfayli |