Difference between revisions of "Lip(Sys)2/Analyse des phospholipides par spectroscopie vibrationnelle Raman"
Jump to navigation
Jump to search
Sana Tfaili (talk | contribs) |
Karima Rafes (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{#invoke:Project|infobox | ||
+ | | Title = Analyse des phospholipides par spectroscopie vibrationnelle Raman | ||
+ | | Contact = Sana Tfaili | ||
+ | | Email = sana.tfaili@u-psud.fr | ||
+ | | Website = | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
TODO | TODO | ||
− | |||
− | |||
Mots Clés:Lipidomique, Phospholipides, Classes, Espèces, Caractérisation, Spectroscopie vibrationnelle Raman | Mots Clés:Lipidomique, Phospholipides, Classes, Espèces, Caractérisation, Spectroscopie vibrationnelle Raman | ||
Chaîne: microsprectromètre Labram HR (Horiba Scientific®) | Chaîne: microsprectromètre Labram HR (Horiba Scientific®) | ||
− | |||
− | |||
Organisation: Lip(Sys)²- Chimie Analytique Pharmaceutique, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, F-92290 Châtenay-Malabry, France. | Organisation: Lip(Sys)²- Chimie Analytique Pharmaceutique, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, F-92290 Châtenay-Malabry, France. | ||
Line 14: | Line 18: | ||
− | + | == Reference == | |
− | Data | + | == Data == |
Revision as of 21:11, 21 September 2015
Lua error in Module:Project at line 114: data must be either of type string or number.
TODO
Mots Clés:Lipidomique, Phospholipides, Classes, Espèces, Caractérisation, Spectroscopie vibrationnelle Raman
Chaîne: microsprectromètre Labram HR (Horiba Scientific®)
Organisation: Lip(Sys)²- Chimie Analytique Pharmaceutique, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, F-92290 Châtenay-Malabry, France.
Introduction-contexte-Objectif: la signature spectrale Raman des espèces phospholipidiques est enregistrée afin de caractériser des bandes vibrationnelles spécifiques à chaque espèce et classe phospholipidique.