Difference between revisions of "Lip(Sys)2/Analyse des phospholipides par spectroscopie vibrationnelle Raman"
Jump to navigation
Jump to search
Sana Tfaili (talk | contribs) |
Sana Tfaili (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
TODO | TODO | ||
− | Titre | + | Titre: Analyse des phospholipides par spectroscopie vibrationnelle Raman |
− | Mots Clés | + | Mots Clés:Lipidomique, Phospholipides, Classes, Espèces, Caractérisation, Spectroscopie vibrationnelle Raman |
− | Chaîne | + | Chaîne: microsprectromètre Labram HR (Horiba Scientific®) |
Contacts | Contacts | ||
− | Organisation | + | Organisation: |
− | Introduction-contexte-Objectif | + | Introduction-contexte-Objectif: la signature spectrale Raman des espèces phospholipidiques est enregistrée afin de caractériser des bandes vibrationnelles spécifiques à chaque espèce et classe phospholipidique. |
Revision as of 09:36, 21 September 2015
TODO
Titre: Analyse des phospholipides par spectroscopie vibrationnelle Raman
Mots Clés:Lipidomique, Phospholipides, Classes, Espèces, Caractérisation, Spectroscopie vibrationnelle Raman
Chaîne: microsprectromètre Labram HR (Horiba Scientific®)
Contacts
Organisation:
Introduction-contexte-Objectif: la signature spectrale Raman des espèces phospholipidiques est enregistrée afin de caractériser des bandes vibrationnelles spécifiques à chaque espèce et classe phospholipidique.
Référence
Data