Difference between revisions of "Alpha-Alanine 2TMS"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
{{#invoke:Analyte|infobox | {{#invoke:Analyte|infobox | ||
− | | nomAnalyte= | + | | nomAnalyte= Alpha-Alanine 2TMS |
− | | chemicalFormulaAnalyte= | + | | chemicalFormulaAnalyte= |
− | | casAnalyte= | + | | casAnalyte= 56-41-7 |
− | | MolarMassAnalyte= | + | | MolarMassAnalyte= |
− | | monoIsotopicMasseAnalyte= | + | | monoIsotopicMasseAnalyte= |
− | | abbreviationAnalyte = | + | | abbreviationAnalyte = A-Ala |
− | | spectralDataAnalyte = | + | | spectralDataAnalyte = |
− | | defautQuantMassAnalyte = | + | | defautQuantMassAnalyte = 116 |
− | | retentionIndiceAnalyte= | + | | retentionIndiceAnalyte = 1108.5 |
− | | isotopologueAnalyte= | + | | isotopologueAnalyte = A-Ala |
− | | commentaryAnalyte= | + | | commentaryAnalyte = |
− | | nameInReferenceModuleAnalyte= | + | | nameInReferenceModuleAnalyte= |
− | | modeAnalyte= | + | | modeAnalyte = Neutre |
− | | retentionTimeAnalyte= | + | | retentionTimeAnalyte= |
}} | }} |
Revision as of 17:17, 12 November 2015
Under construction |
Analyte | |
---|---|
nomAnalyte | |
chemicalFormulaAnalyte | |
casAnalyte | |
MolarMassAnalyte | |
monoIsotopicMasseAnalyte | |
abbreviationAnalyte | |
spectralDataAnalyte | |
defautQuantMassAnalyte | |
retentionIndiceAnalyte | |
isotopologueAnalyte | |
commentaryAnalyte | |
nameInReferenceModuleAnalyte | |
modeAnalyte | |
retentionTimeAnalyte | |